Sprelay API by New API
AI Model Pricing and API Cost Comparison
Explore available AI models, compare transparent token and request pricing, and select the right provider and capabilities for your application.
Current public API prices
USD account-credit prices per 1 million tokens unless a row specifies per request. Public group rates are shown; account-specific rates, recharge discounts and dynamic billing may differ. Prices are generated from the current catalog.
| Model / group | Input | Output | Cache read | Cache write | Endpoints |
|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax-H3 Ant Digital | $2 / request | — | — | — | openai, openai-response, openai-response-compact, anthropic, gemini, openai-alpha-search, openai-video |
| MiniMax-M2.7 Chinese AI Models | $0.3 | $1.2 | $0.06 | $0.375 | openai |
| MiniMax-M3 Chinese AI Models | $0.3 | $1.2 | $0.06 | — | openai |
| claude-fable-5 Claude Code MAX | $4 | $20 | $0.4 | $5 | anthropic, openai |
| claude-fable-5 Claude Code kiro | $1.7 | $8.5 | $0.17 | $2.125 | anthropic, openai |
| claude-fable-5-1 Claude Code MAX | $4 | $20 | $0.1 | $1.5 | anthropic, openai |
| claude-haiku-5-5 Claude Code MAX | $0.2 | $1 | $0.04 | $0.25 | anthropic, openai |
| claude-opus-4-6 Claude Code MAX | $2 | $10 | $0.2 | $2.5 | anthropic, openai |
| claude-opus-4-6 Claude Code kiro | $0.85 | $4.25 | $0.085 | $1.0625 | anthropic, openai |
| claude-opus-5 Claude Code kiro | $0.85 | $4.25 | $0.085 | $1.0625 | anthropic, openai |
| claude-opus-5-5 Ant Digital | Dynamic billing; see model details | — | — | — | anthropic, openai, openai-response, openai-response-compact, gemini, openai-alpha-search |
| claude-opus-5-5 Claude Code MAX | Dynamic billing; see model details | — | — | — | anthropic, openai, openai-response, openai-response-compact, gemini, openai-alpha-search |
| claude-opus-5-5 Claude Code kiro | Dynamic billing; see model details | — | — | — | anthropic, openai, openai-response, openai-response-compact, gemini, openai-alpha-search |
| claude-sonnet-5 Claude Code MAX | $0.8 | $4 | $0.08 | $1 | anthropic, openai |
| claude-sonnet-5-5 Claude Code MAX | $0.8 | $4 | $0.04 | $1 | anthropic, openai |
| claude-sonnet-5-5 Claude Code kiro | $0.34 | $1.7 | $0.017 | $0.425 | anthropic, openai |
| deepseek-flash Ant Digital | $0.3 | $1.2 | $0.006 | $0.3 | openai, openai-response, openai-response-compact, anthropic, gemini, openai-alpha-search |
| deepseek-v4-flash Chinese AI Models | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | — | openai |
| deepseek-v4-pro Chinese AI Models | $0.435 | $0.87 | $0.00362499999985 | — | openai |
| doubao-seedance-2-0-260128 Ant Digital | $2 / request | — | — | — | openai, openai-response, openai-response-compact, anthropic, gemini, openai-alpha-search, openai-video |
| doubao-seedance-2-0-fast-260128 Ant Digital | $1.5 / request | — | — | — | openai, openai-response, openai-response-compact, anthropic, gemini, openai-alpha-search, openai-video |
| doubao-seedance-2-0-mini-260615 Ant Digital | $1 / request | — | — | — | openai, openai-response, openai-response-compact, anthropic, gemini, openai-alpha-search, openai-video |
| doubao-seedance-2-5-260628 Ant Digital | $3 / request | — | — | — | openai, openai-response, openai-response-compact, anthropic, gemini, openai-alpha-search, openai-video |
| gemini-3-flash-preview Gemini | $0.15 | $0.6 | $0.015 | — | gemini, openai |
| gemini-3.1-pro-preview Gemini | $0.6 | $3.6 | $0.06 | — | gemini, openai |
| gemini-3.5-flash Gemini | $0.45 | $2.7 | $0.045 | — | gemini, openai |
| gemini-3.6-flash Gemini | $0.45 | $1.8 | $0.045 | — | gemini, openai |
| gemini-3.7-flash Ant Digital | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $0.75 | openai, openai-response, openai-response-compact, anthropic, gemini, openai-alpha-search |
| gemini-3.8-flash Ant Digital | $0.75 | $3.75 | $0.075 | — | openai, openai-response, openai-response-compact, anthropic, gemini, openai-alpha-search |
| gemini-4-argon Ant Digital | $2 | $10 | $0.1 | — | openai, openai-response, openai-response-compact, anthropic, gemini, openai-alpha-search |
| glm-5-turbo Chinese AI Models | $1.2 | $4 | $0.24 | — | openai |
| glm-5.2 Chinese AI Models | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | openai |
| glm-5.3 Ant Digital | $1.4 | $4.4 | $0.26 | $1.4 | openai, openai-response, openai-response-compact, anthropic, gemini, openai-alpha-search |
| glm-5.3 Chinese AI Models | $1.4 | $4.4 | $0.26 | $1.4 | openai, openai-response, openai-response-compact, anthropic, gemini, openai-alpha-search |
| glm-5.3-flash Chinese AI Models | $0.15 | $0.5 | $0.03 | — | openai |
| gpt-5.5 ChatGPT High-Speed | $0.65 | $3.9 | $0.065 | — | openai |
| gpt-5.6-luna ChatGPT Dedicated Pro | $0.018 | $0.108 | $0.0018 | $0.0225 | openai |
| gpt-5.6-luna ChatGPT High-Speed | $0.026 | $0.156 | $0.0026 | $0.0325 | openai |
| gpt-5.6-sol ChatGPT Dedicated Pro | $0.45 | $2.7 | $0.045 | $0.5625 | openai |
| gpt-5.6-sol ChatGPT High-Speed | $0.65 | $3.9 | $0.065 | $0.8125 | openai |
| gpt-5.6-terra ChatGPT Dedicated Pro | $0.18 | $1.08 | $0.018 | $0.225 | openai |
| gpt-5.6-terra ChatGPT High-Speed | $0.26 | $1.56 | $0.026 | $0.325 | openai |
| gpt-6-astra Ant Digital | $10 | $50 | $1 | $12.5 | openai, openai-response, openai-response-compact, anthropic, gemini, openai-alpha-search |
| gpt-6-astra ChatGPT Dedicated Pro | $0.9 | $4.5 | $0.09 | $1.125 | openai, openai-response, openai-response-compact, anthropic, gemini, openai-alpha-search |
| gpt-6-astra ChatGPT High-Speed | $1.3 | $6.5 | $0.13 | $1.625 | openai, openai-response, openai-response-compact, anthropic, gemini, openai-alpha-search |
| gpt-6-luna ChatGPT Dedicated Pro | $0.009 | $0.045 | $0.0009 | — | openai |
| gpt-6-luna ChatGPT High-Speed | $0.013 | $0.065 | $0.0013 | — | openai |
| gpt-6-sol ChatGPT Dedicated Pro | $0.18 | $0.9 | $0.018 | — | openai |
| gpt-6-sol ChatGPT High-Speed | $0.26 | $1.3 | $0.026 | — | openai |
| gpt-6.1-sol Ant Digital | $2 | $10 | $0.1 | $2.5 | openai, openai-response, openai-response-compact, anthropic, gemini, openai-alpha-search |
| gpt-6.1-sol ChatGPT Dedicated Pro | $0.18 | $0.9 | $0.009 | $0.225 | openai, openai-response, openai-response-compact, anthropic, gemini, openai-alpha-search |
| gpt-6.1-sol ChatGPT High-Speed | $0.26 | $1.3 | $0.013 | $0.325 | openai, openai-response, openai-response-compact, anthropic, gemini, openai-alpha-search |
| gpt-6.1-terra ChatGPT Dedicated Pro | $0.09 | $0.45 | — | $0.0045 | openai |
| gpt-6.1-terra ChatGPT High-Speed | $0.13 | $0.65 | — | $0.0065 | openai |
| gpt-6.2-astra ChatGPT Dedicated Pro | $0.72 | $1.44 | — | $0.036 | openai |
| gpt-6.2-astra ChatGPT High-Speed | $1.04 | $2.08 | — | $0.052 | openai |
| gpt-6.2-sol ChatGPT Dedicated Pro | $0.18 | $0.9 | — | $0.009 | openai |
| gpt-6.2-sol ChatGPT High-Speed | $0.26 | $1.3 | — | $0.013 | openai |
| gpt-image-2 Ant Digital | $0.08 / request | — | — | — | openai, openai-response, openai-response-compact, anthropic, gemini, openai-alpha-search, image-generation |
| gpt-image-2 GPT Image 2 | $0.0192 / request | — | — | — | openai, openai-response, openai-response-compact, anthropic, gemini, openai-alpha-search, image-generation |
| gpt-image-2.5 GPT Image 2 | $0.024 / request | — | — | — | openai |
| gpt-image-2.5-flare Ant Digital | $0.08 / request | — | — | — | openai, openai-response, openai-response-compact, anthropic, gemini, openai-alpha-search, image-generation |
| gpt-image-2.5-sunburst Ant Digital | $0.08 / request | — | — | — | openai, openai-response, openai-response-compact, anthropic, gemini, openai-alpha-search, image-generation |
| gpt-image-2.6 GPT Image 2 | $0.0288 / request | — | — | — | openai |
| grok-4.5 Grok + Image Generation | $0.18 | $0.54 | $0.027 | — | openai |
| grok-imagine-image Grok + Image Generation | $0.0018 / request | — | — | — | openai |
| hw/doubao-seedance-2-0-260128 Ant Digital | $2 / request | — | — | — | openai, openai-response, openai-response-compact, anthropic, gemini, openai-alpha-search, openai-video |
| hw/doubao-seedance-2-0-fast-260128 Ant Digital | $1.5 / request | — | — | — | openai, openai-response, openai-response-compact, anthropic, gemini, openai-alpha-search, openai-video |
| hw/doubao-seedance-2-5-260628 Ant Digital | $3 / request | — | — | — | openai, openai-response, openai-response-compact, anthropic, gemini, openai-alpha-search, openai-video |
| kimi-k2.7-code Chinese AI Models | $0.95 | $4 | $0.19 | — | openai |
| kimi-k3 Ant Digital | Dynamic billing; see model details | — | — | — | openai, openai-response, openai-response-compact, anthropic, gemini, openai-alpha-search |
| kimi-k3 Chinese AI Models | Dynamic billing; see model details | — | — | — | openai, openai-response, openai-response-compact, anthropic, gemini, openai-alpha-search |
| kimi-k3.1-pro Ant Digital | Dynamic billing; see model details | — | — | — | openai, openai-response, openai-response-compact, anthropic, gemini, openai-alpha-search |
| qwen3.8-flash Ant Digital | $0.15 | $0.47 | $0.015 | $0.1875 | openai, openai-response, openai-response-compact, anthropic, gemini, openai-alpha-search |
| qwen3.8-max Ant Digital | $2 | $6 | $0.25 | $2.5 | openai, openai-response, openai-response-compact, anthropic, gemini, openai-alpha-search |
| wan3.0-video Ant Digital | $1.5 / request | — | — | — | openai, openai-response, openai-response-compact, anthropic, gemini, openai-alpha-search, openai-video |
Compare Models, Providers, and Token Costs
Review input, output, cache, image, audio, and per-request pricing where supported. Filter the model catalog by provider, endpoint, group, and capability.
Choose an Affordable API for Every Workload
Balance model quality, speed, context, and cost with a unified pricing view designed for practical API purchasing decisions.